High Volume Pricing

Number of Contacts Pro-Marketer Business Starter
0 to 500 $99 $29 $9
501 to 2,500 $149 $59 $29
2,501 to 5,000 $199 $99 $49
5,001 to 10,000 $249 $149 $89
10,001 to 15,000 $399 $249 $129
15,001 to 25,000 $549 $399 $199
25,001 to 50,000 $849 $649 $299
50,001 to 75,000 $1,049 $849 $449
75,001 to 100,000 $1,249 $1,049 $599
100,001 to 150,000 $1,449 $1,249 $799
150,001 to 200,000 $1,749 $1,549 $1,049
200,001 to 250,000 $2,199 $1,999 $1,379
250,001 to 300,000 $2,549 $2,349 $1,709
300,001 to 350,000 $2,799 $2,599 $2,039
350,001 to 400,000 $3,199 $2,999 $2,369
400,001 to 500,000 $3,599 $3,399 $2,719
500,001 to 600,000 $3,999 $3,799 $3,069
600,001 to 700,000 $4,499 $4,299 $3,449
700,001 to 800,000 $4,999 $4,799 $3,829
800,001 to 900,000 $5,499 $5,299 $4,219
900,001 to 1,000,000 $5,999 $5,799 $4,609
1,000,001 to 1,100,000 $6,499 $6,299 $4,999
1,100,001 to 1,200,000 $6,999 $6,799 $5,389
1,200,001 to 1,300,000 $7,499 $7,299 $5,779
1,300,001 to 1,400,000 $7,989 $7,789 $6,169
1,400,001 to 1,500,000 $8,479 $8,279 $6,559
1,500,001 to 1,600,000 $8,969 $8,769 $6,949
1,600,001 to 1,700,000 $9,459 $9,259 $7,339
1,700,001 to 1,800,000 $9,949 $9,749 $7,729
1,800,001 to 1,900,000 $10,439 $10,239 $8,119
1,900,001 to 2,000,000 $10,929 $10,729 $8,509
2,000,001 to 2,100,000 $11,419 $11,219 $8,899
2,100,001 to 2,200,000 $11,909 $11,709 $9,289
2,200,001 to 2,300,000 $12,399 $12,199 $9,679
2,300,001 to 2,400,000 $12,889 $12,689 $10,069
2,400,001 to 2,500,000 $13,379 $13,179 $10,459
2,500,001 to 2,600,000 $13,869 $13,669 $10,849
2,600,001 to 2,700,000 $14,359 $14,159 $11,239
2,700,001 to 2,800,000 $14,849 $14,649 $11,629
2,800,001 to 2,900,000 $15,339 $15,139 $12,019
2,900,001 to 3,000,000 $15,829 $15,629 $12,409
3,000,001 to 3,100,000 $16,319 $16,119 $12,799
3,100,001 to 3,200,000 $16,809 $16,609 $13,189
3,200,001 to 3,300,000 $17,299 $17,099 $13,579
3,300,001 to 3,400,000 $17,789 $17,589 $13,969
3,400,001 to 3,500,000 $18,279 $18,079 $14,359
3,500,001 to 3,600,000 $18,769 $18,569 $14,749
3,600,001 to 3,700,000 $19,259 $19,059 $15,139
3,700,001 to 3,800,000 $19,749 $19,549 $15,529
3,800,001 to 3,900,000 $20,239 $20,039 $15,919
3,900,001 to 4,000,000 $20,729 $20,529 $16,309
4,000,001 to 4,100,000 $21,219 $21,019 $16,699
4,100,001 to 4,200,000 $21,709 $21,509 $17,089
4,200,001 to 4,300,000 $22,199 $21,999 $17,479
4,300,001 to 4,400,000 $22,689 $22,489 $17,869
4,400,001 to 4,500,000 $23,179 $22,979 $18,259
4,500,001 to 4,600,000 $23,669 $23,469 $18,649
4,600,001 to 4,700,000 $24,159 $23,959 $19,039
4,700,001 to 4,800,000 $24,649 $24,449 $19,429
4,800,001 to 4,900,000 $25,139 $24,939 $19,819
4,900,001 to 5,000,000 $25,629 $25,429 $20,209

International pricing is shown in USD.