Agency High Volume Pricing

Number of Contacts Pro-Marketer Business Starter
0 to 500 $89.10 $26.10 $8.10
501 to 2,500 $134.10 $53.10 $26.10
2,501 to 5,000 $179.10 $89.10 $44.10
5,001 to 10,000 $224.10 $134.10 $80.10
10,001 to 15,000 $359.10 $224.10 $116.10
15,001 to 25,000 $494.10 $359.10 $179.10
25,001 to 50,000 $764.10 $584.10 $269.10
50,001 to 75,000 $944.10 $764.10 $404.10
75,001 to 100,000 $1,124.10 $944.10 $539.10
100,001 to 150,000 $1,304.10 $1,124.10 $719.10
150,001 to 200,000 $1,574.10 $1,394.10 $944.10
200,001 to 250,000 $1,979.10 $1,799.10 $1,241.10
250,001 to 300,000 $2,294.10 $2,114.10 $1,538.10
300,001 to 350,000 $2,519.10 $2,339.10 $1,835.10
350,001 to 400,000 $2,879.10 $2,699.10 $2,132.10
400,001 to 500,000 $3,239.10 $3,059.10 $2,447.10
500,001 to 600,000 $3,599.10 $3,419.10 $2,762.10
600,001 to 700,000 $4,049.10 $3,869.10 $3,104.10
700,001 to 800,000 $4,499.10 $4,319.10 $3,446.10
800,001 to 900,000 $4,949.10 $4,769.10 $3,797.10
900,001 to 1,000,000 $5,399.10 $5,219.10 $4,148.10
1,000,001 to 1,100,000 $5,849.10 $5,669.10 $4,499.10
1,100,001 to 1,200,000 $6,299.10 $6,119.10 $4,850.10
1,200,001 to 1,300,000 $6,749.10 $6,569.10 $5,201.10
1,300,001 to 1,400,000 $7,190.10 $7,010.10 $5,552.10
1,400,001 to 1,500,000 $7,631.10 $7,451.10 $5,903.10
1,500,001 to 1,600,000 $8,072.10 $7,892.10 $6,254.10
1,600,001 to 1,700,000 $8,513.10 $8,333.10 $6,605.10
1,700,001 to 1,800,000 $8,954.10 $8,774.10 $6,956.10
1,800,001 to 1,900,000 $9,395.10 $9,215.10 $7,307.10
1,900,001 to 2,000,000 $9,836.10 $9,656.10 $7,658.10
2,000,001 to 2,100,000 $10,277.10 $10,097.10 $8,009.10
2,100,001 to 2,200,000 $10,718.10 $10,538.10 $8,360.10
2,200,001 to 2,300,000 $11,159.10 $10,979.10 $8,711.10
2,300,001 to 2,400,000 $11,600.10 $11,420.10 $9,062.10
2,400,001 to 2,500,000 $12,041.10 $11,861.10 $9,413.10
2,500,001 to 2,600,000 $12,482.10 $12,302.10 $9,764.10
2,600,001 to 2,700,000 $12,923.10 $12,743.10 $10,115.10
2,700,001 to 2,800,000 $13,364.10 $13,184.10 $10,466.10
2,800,001 to 2,900,000 $13,805.10 $13,625.10 $10,817.10
2,900,001 to 3,000,000 $14,246.10 $14,066.10 $11,168.10
3,000,001 to 3,100,000 $14,687.10 $14,507.10 $11,519.10
3,100,001 to 3,200,000 $15,128.10 $14,948.10 $11,870.10
3,200,001 to 3,300,000 $15,569.10 $15,389.10 $12,221.10
3,300,001 to 3,400,000 $16,010.10 $15,830.10 $12,572.10
3,400,001 to 3,500,000 $16,451.10 $16,271.10 $12,923.10
3,500,001 to 3,600,000 $16,892.10 $16,712.10 $13,274.10
3,600,001 to 3,700,000 $17,333.10 $17,153.10 $13,625.10
3,700,001 to 3,800,000 $17,774.10 $17,594.10 $13,976.10
3,800,001 to 3,900,000 $18,215.10 $18,035.10 $14,327.10
3,900,001 to 4,000,000 $18,656.10 $18,476.10 $14,678.10
4,000,001 to 4,100,000 $19,097.10 $18,917.10 $15,029.10
4,100,001 to 4,200,000 $19,538.10 $19,358.10 $15,380.10
4,200,001 to 4,300,000 $19,979.10 $19,799.10 $15,731.10
4,300,001 to 4,400,000 $20,420.10 $20,240.10 $16,082.10
4,400,001 to 4,500,000 $20,861.10 $20,681.10 $16,433.10
4,500,001 to 4,600,000 $21,302.10 $21,122.10 $16,784.10
4,600,001 to 4,700,000 $21,743.10 $21,563.10 $17,135.10
4,700,001 to 4,800,000 $22,184.10 $22,004.10 $17,486.10
4,800,001 to 4,900,000 $22,625.10 $22,445.10 $17,837.10
4,900,001 to 5,000,000 $23,066.10 $22,886.10 $18,188.10

International pricing is shown in USD.